NIBL Ace Capital Ltd.
| Address: | Lazimpat |
| Contact Number: | 01-4005080 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | EDBL | Excel Development Bank Limited | Development Bank |
| 2 | SINDU | Sindhu Bikas Bank Limited | Development Bank |
| 3 | MFIL | Manjushree Finance Limited | Finance |
| 4 | DHPL | Dibyashwari Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 5 | GUFL | Gurkhas Finance Limited | Finance |
| 6 | NIBSF1 | NIBL Samriddhi Fund 1 | Mutual Fund |
| 7 | RBCL | Rastriya Beema Company Limited | Non-Life Insurance |
| 8 | SICL | Shikhar Insurance Company Limited | Non-Life Insurance |
| 9 | NIBLSF | NIBL Sahabhagita Fund | Mutual Fund |
| 10 | KSBBLD2088 | 9% KSBBL Debenture 2088 | Corporate Debentures |
| 11 | NCCD86 | 9.5% NCC Rinpatra 2086 | Corporate Debentures |
| 12 | SAHAS | Sahas Urja Limited | Hydropower |
| 13 | NIBSF2 | NIBL Samriddhi Fund – 2 | Mutual Fund |
