Prabhu Capital Ltd.
| Address: | Kamaladi |
| Contact Number: | 01-4222939 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | PRVU | Prabhu Bank Limited | Commercial Bank |
| 2 | KRBL | Karnali Development Bank Limited | Development Bank |
| 3 | MDB | Miteri Development Bank Limited | Development Bank |
| 4 | NFS | Nepal Finance Limited | Finance |
| 5 | BFC | Best Finance Company Limited | Finance |
| 6 | PFL | Pokhara Finance Limited | Finance |
| 7 | CMB | Capital Merchant Banking & Finance Limited | Finance |
| 8 | GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 9 | BBC | Bishal Bazar Company Limited | Trading |
| 10 | KKHC | Khani Khola Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 11 | PRIN | Prabhu Insurance Company Limited | Non-Life Insurance |
| 12 | KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | Development Bank |
| 13 | LEC | Liberty Energy Company Limited | Hydropower |
| 14 | ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 15 | JALPA | Jalpa Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 16 | KLBSL | Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 17 | PPL | People’s Power Limited | Hydropower |
| 18 | PSF | Prabhu Select Fund | Mutual Fund |
| 19 | RFPL | River Falls Power Limited | Hydropower |
| 20 | MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 21 | HLI | Himalayan Life Insurance Limited | Life Insurance |
| 22 | SMJC | Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited | Hydropower |
| 23 | MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | Hydropower |
| 24 | RAWA | Rawa Energy Development Ltd. | Hydropower |
