Development Bank को अवस्था नाजुक नै भएको हो त ?
(दोस्रो त्रैमासिक रिपार्टको आधारमा Development Bank को चिरफार)
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत १६ वटा Development Bank हरुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा प्राय Traders को नजरमा पर्ने कंपनीहरुको रुपमा नै चिनिन्छ ।
अघिल्ला Bull हरुमा सधैं चर्चाको शिखरमा रहने यि कंपनीका शेयरहरु खरीदको लागि लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा सधैं परिरहन्थ्यो । तर पछिल्लो Bull पश्चात नेप्सेसगैं ओरालो लागेको Development Bank Sector का कंपनीहरुका शेयरहरु प्रायजसो Sideways मा चलिराखेका छन् ।
पछिल्लो समयमा बढी जसो Hydro Power का शेयरहरु चलिरहदाँ Development Bank किन चल्न सकेन भन्ने वारेमा बुझ्नको लागि कंपनीको वित्तिय अवस्थाको वारेमा विश्लेषण गरौं ।
नेप्सेमा Listed Development Bank को Capital को कुरा गर्नुपर्दा Low Cap देखि High Cap सम्मका कंपनीहरु छन् । Traders ले Cap लाई पनि विशेष महत्व दिएर कारोवार गर्ने भएकोले यसको ज्यादै महत्व रहन्छ । सबैभन्दा कम Capital भएको Listed कंपनीमा Narayani Development Bank देखि सबैभन्दा बढी Capital भएको कंपनीमा Muktinath Bikas Bank पर्दछन् । Listed Share र Floated Share संरचना तलको Table मा देखाइएको छ । १ करोड कित्ता भन्दा कम शेयर भएका ६ वटा कंपनी र १ करोड कित्ता भन्दा बढी शेयर भएका १० वटा कंपनीहरु छन् ।
Development Bank Q2 Report 080/81 (Ascending Order as per Listed Share) | |||||
Symbol | Listed Share (Nos) | Floated Shares | Net Profit (Crore) | EPS (Rs) | Net Worth (Rs) |
NABBC | 2624676.00 | 761156.04 | -6.39 | -24.33 | 15.47 |
KRBL | 5028300.00 | 2463867.00 | 4.78 | 9.51 | 110.17 |
GRDBL | 5190000.00 | 2335500.00 | 1.26 | 4.86 | 114.97 |
CORBL | 5250000.00 | 1575000.00 | 0.92 | 1.74 | 147.77 |
SINDU | 5574561.00 | 2731534.73 | 2.52 | 4.71 | 115.60 |
SAPDBL | 8343384.00 | 3608513.71 | -11.92 | -14.29 | 61.73 |
MDB | 11114266.00 | 5445990.23 | 4.89 | 8.79 | 134.29 |
EDBL | 12496945.00 | 6123503.08 | -6.99 | -11.19 | 152.08 |
KSBBL | 32811647.00 | 16077707.22 | 25.89 | 15.78 | 151.61 |
SADBL | 34308538.00 | 16811183.49 | 10.02 | 5.84 | 132.39 |
LBBL | 35181478.00 | 17238924.24 | 21.23 | 12.07 | 177.84 |
MLBL | 41713186.00 | 20439460.93 | 27.80 | 13.33 | 154.04 |
JBBL | 43957859.00 | 21539350.86 | 10.10 | 4.60 | 133.02 |
SHINE | 47336909.00 | 23195085.65 | 37.12 | 15.68 | 138.68 |
GBBL | 56805173.00 | 27834534.92 | 47.97 | 18.06 | 145.57 |
MNBBL | 70472374.00 | 34531463.48 | 42.00 | 11.92 | 137.03 |
यस आ.ब ०८१/८१ को दोस्रो Quarter को Report अनुसार ३ वटा कंपनीहरु NABBC, SAPDBL र EDBL को प्रति शेयर कमाई (EPS) Negative रहेको छन् । बाकीं १३ वटा कंपनीहरुको EPS Positive छ। प्रति शेयर नाफाको हिसावले सबैभन्दा बढी GBBL को देखिन्छ । यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण तलको Table बाट हेरौं ।
Development Bank Q2 Report 080/81 (Ascending Order as per EPS) | |||||
Symbol | Listed Share (Nos) | Floated Shares | Net Profit (Crore) | EPS (Rs) | Net Worth (Rs) |
NABBC | 2624676.00 | 761156.04 | -6.39 | -24.33 | 15.47 |
SAPDBL | 8343384.00 | 3608513.71 | -11.92 | -14.29 | 61.73 |
EDBL | 12496945.00 | 6123503.08 | -6.99 | -11.19 | 152.08 |
CORBL | 5250000.00 | 1575000.00 | 0.92 | 1.74 | 147.77 |
JBBL | 43957859.00 | 21539350.86 | 10.10 | 4.60 | 133.02 |
SINDU | 5574561.00 | 2731534.73 | 2.52 | 4.71 | 115.60 |
GRDBL | 5190000.00 | 2335500.00 | 1.26 | 4.86 | 114.97 |
SADBL | 34308538.00 | 16811183.49 | 10.02 | 5.84 | 132.39 |
MDB | 11114266.00 | 5445990.23 | 4.89 | 8.79 | 134.29 |
KRBL | 5028300.00 | 2463867.00 | 4.78 | 9.51 | 110.17 |
MNBBL | 70472374.00 | 34531463.48 | 42.00 | 11.92 | 137.03 |
LBBL | 35181478.00 | 17238924.24 | 21.23 | 12.07 | 177.84 |
MLBL | 41713186.00 | 20439460.93 | 27.80 | 13.33 | 154.04 |
SHINE | 47336909.00 | 23195085.65 | 37.12 | 15.68 | 138.68 |
KSBBL | 32811647.00 | 16077707.22 | 25.89 | 15.78 | 151.61 |
GBBL | 56805173.00 | 27834534.92 | 47.97 | 18.06 | 145.57 |
त्यसैगरी कंपनीको Net Worth को हिसावले २ वटा कंपनीहरु NABBC र SAPDBL को Net Worth रु. १०० भन्दा कम छ भने बाकीं कंपनीहरुमध्ये LBBL को Net Worth सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
Development Bank Q2 Report 080/81 (Ascending Order as per Net Worth) | |||||
Symbol | Listed Share (Nos) | Floated Shares | Net Profit (Crore) | EPS (Rs) | Net Worth (Rs) |
NABBC | 2624676.00 | 761156.04 | -6.39 | -24.33 | 15.47 |
SAPDBL | 8343384.00 | 3608513.71 | -11.92 | -14.29 | 61.73 |
KRBL | 5028300.00 | 2463867.00 | 4.78 | 9.51 | 110.17 |
GRDBL | 5190000.00 | 2335500.00 | 1.26 | 4.86 | 114.97 |
SINDU | 5574561.00 | 2731534.73 | 2.52 | 4.71 | 115.60 |
SADBL | 34308538.00 | 16811183.49 | 10.02 | 5.84 | 132.39 |
JBBL | 43957859.00 | 21539350.86 | 10.10 | 4.60 | 133.02 |
MDB | 11114266.00 | 5445990.23 | 4.89 | 8.79 | 134.29 |
MNBBL | 70472374.00 | 34531463.48 | 42.00 | 11.92 | 137.03 |
SHINE | 47336909.00 | 23195085.65 | 37.12 | 15.68 | 138.68 |
GBBL | 56805173.00 | 27834534.92 | 47.97 | 18.06 | 145.57 |
CORBL | 5250000.00 | 1575000.00 | 0.92 | 1.74 | 147.77 |
KSBBL | 32811647.00 | 16077707.22 | 25.89 | 15.78 | 151.61 |
EDBL | 12496945.00 | 6123503.08 | -6.99 | -11.19 | 152.08 |
MLBL | 41713186.00 | 20439460.93 | 27.80 | 13.33 | 154.04 |
LBBL | 35181478.00 | 17238924.24 | 21.23 | 12.07 | 177.84 |
यसरी नै Net Profit को हिसावले ३ वटा कंपनीहरु SAPDBL, EDBL र NABBC घाटामा रहेका छन् भने यस Quarter मा सबैभन्दा धेरै कमाई GBBL ले गरेको देखिन्छ । Net Profit को हिसावले पहिलोमा GBBL दोस्रोमा MNBBL र तेस्रोमा SHINE पर्दछन् ।
Development Bank Q2 Report 080/81 (Ascending Order as per Net Profit) | |||||
Symbol | Listed Share (Nos) | Floated Shares | Net Profit (Crore) | EPS (Rs) | Net Worth (Rs) |
SAPDBL | 8343384.00 | 3608513.71 | -11.92 | -14.29 | 61.73 |
EDBL | 12496945.00 | 6123503.08 | -6.99 | -11.19 | 152.08 |
NABBC | 2624676.00 | 761156.04 | -6.39 | -24.33 | 15.47 |
CORBL | 5250000.00 | 1575000.00 | 0.92 | 1.74 | 147.77 |
GRDBL | 5190000.00 | 2335500.00 | 1.26 | 4.86 | 114.97 |
SINDU | 5574561.00 | 2731534.73 | 2.52 | 4.71 | 115.60 |
KRBL | 5028300.00 | 2463867.00 | 4.78 | 9.51 | 110.17 |
MDB | 11114266.00 | 5445990.23 | 4.89 | 8.79 | 134.29 |
SADBL | 34308538.00 | 16811183.49 | 10.02 | 5.84 | 132.39 |
JBBL | 43957859.00 | 21539350.86 | 10.10 | 4.60 | 133.02 |
LBBL | 35181478.00 | 17238924.24 | 21.23 | 12.07 | 177.84 |
KSBBL | 32811647.00 | 16077707.22 | 25.89 | 15.78 | 151.61 |
MLBL | 41713186.00 | 20439460.93 | 27.80 | 13.33 | 154.04 |
SHINE | 47336909.00 | 23195085.65 | 37.12 | 15.68 | 138.68 |
MNBBL | 70472374.00 | 34531463.48 | 42.00 | 11.92 | 137.03 |
GBBL | 56805173.00 | 27834534.92 | 47.97 | 18.06 | 145.57 |
समग्रमा भन्नुपर्दा केहि Development Bank हरु बाहेक सबै नाफामा रहेका र तिनको Net worth पनि Positive नै रहेको छ । संख्यात्मक हिसावले १६ वटा मात्र Development Bank रहनुको कारण छनोटमा धेरै विविधता नहुन सक्छ तथापि विभिन्न Parameter हरुको आधारमा तिनको वित्तिय अवस्था नाजुक भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । जसरी धेरै लामो समयको Consolidation पश्चात केहि महिना अगाडी मात्र Hotel Sector ले All Time High Brake गर्यो त्यसरी नै Development Bank ले पनि कुनै पनि बेला आफ्नो गति नसमाउला भन्न सकिन्न ।