RBB Merchant Banking Ltd.
| Address: | Teku |
| Contact Number: | 01-5340933 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | NLBBL | Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 2 | SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 3 | BARUN | Barun Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 4 | NIL | Neco Insurance Limited | Non-Life Insurance |
| 5 | NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | Others |
| 6 | NLG | NLG Insurance Company Limited | Non-Life Insurance |
| 7 | SMB | Support Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 8 | PBD85 | 8.75% Prime Debenture 2085 | Corporate Debentures |
| 9 | CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 10 | RBBD83 | 8.5% RBBL Debenture 2083 | Corporate Debentures |
| 11 | RMF1 | RBB Mutual Fund 1 | Mutual Fund |
| 12 | CKHL | Chirkhwa Hydro Power Limited | Hydropower |
