NMB Capital Ltd.
| Address: | Naxal |
| Contact Number: | 01-4437963 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | NMB | NMB Bank Limited | Commercial Bank |
| 2 | CFCL | Central Finance Limited | Finance |
| 3 | CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 4 | KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 5 | FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 6 | NMBMF | NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 7 | NMBSF1 | NMB Sulav Investment Fund-1 | Non Category |
| 8 | NYADI | Nyadi Hydropower Limited | Hydropower |
| 9 | SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 10 | NHDL | Nepal Hydro Developer Limited | Hydropower |
| 11 | USHEC | Upper Solu Hydro Electric Company Limited | Hydropower |
| 12 | EHPL | Eastern Hydropower Limited | Hydropower |
| 13 | NMBHF1 | NMB Hybrid Fund L- 1 | Mutual Fund |
| 14 | UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 15 | SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Limited | Development Bank |
| 16 | JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 17 | MKLB | Manakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 18 | NSIF2 | NMB Sulav Investment Fund – II | Mutual Fund |
| 19 | AHL | Asian Hydropower Limited | Hydropower |
| 20 | MEL | Modi Energy Limited | Hydropower |
| 21 | SPIL | Siddhartha Premier Insurance Limited | Non-Life Insurance |
| 22 | HRL | Himalayan Reinsurance Limited | Others |
| 23 | KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | Hydropower |
