NIMB Ace Capital Ltd.
| Address: | Lazimpat |
| Contact Number: | 01-4525280 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | ADBL | Agricultural Development Bank Limited | Commercial Bank |
| 2 | SADBL | Shangrila Development Bank Limited | Development Bank |
| 3 | GBBL | Garima Bikas Bank Limited | Development Bank |
| 4 | GFCL | Goodwill Finance Company Limited | Finance |
| 5 | NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 6 | VLBS | Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 7 | ALICL | Asian Life Insurance Company Limited | Life Insurance |
| 8 | JBBL | Jyoti Bikash Bank Limited | Development Bank |
| 9 | NICL | Nepal Insurance Company Limited | Non-Life Insurance |
| 10 | NLO | Nepal Lube Oil Limited | Manufacturing and Products |
| 11 | OHL | Oriental Hotel Limited | Hotel & Tourism |
| 12 | STC | Salt Trading Corporation Limited | Trading |
| 13 | SHINE | Shine Resunga Development Bank Limited | Development Bank |
| 14 | SHL | Soaltee Hotel Limited | Hotel & Tourism |
| 15 | GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 16 | SABSL | Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 17 | RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | Hydropower |
| 18 | CLI | Citizen Life Insurance Company Limited | Life Insurance |
| 19 | NIBLPF | NIBL Pragati Fund | Mutual Fund |
| 20 | SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | Hydropower |
| 21 | MEN | Mountain Energy Nepal Limited | Hydropower |
| 22 | GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 23 | SONA | Sonapur Minerals and Oil Limited | Manufacturing and Products |
| 24 | MANDU | Mandu Hydropower Limited | Hydropower |
| 25 | NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
