Muktinath Capital Ltd.
| Address: | Kamaladi |
| Contact Number: | 01-4446109 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | MNBBL | Muktinath Bikas Bank Limited | Development Bank |
| 2 | GRDBL | Green Development Bank Limited | Development Bank |
| 3 | SIFC | Shree Investment Finance Company Limited | Finance |
| 4 | AHPC | Arun Valley Hydropower Development Company Limited | Hydropower |
| 5 | GHL | Ghalemdi Hydro Limited | Hydropower |
| 6 | MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | Hydropower |
| 7 | LBBL | Lumbini Bikas Bank Limited | Development Bank |
| 8 | SDLBSL | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 9 | BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | Hydropower |
| 10 | UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 11 | ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 12 | MND84/85 | 8.75% Muktinath Debenture/Rinpatra 2084/85 | Corporate Debentures |
| 13 | MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | Others |
| 14 | SPL | Shuvam Power Limited | Hydropower |
| 15 | VLUCL | Vision Lumbini Urja Company Limited | Hydropower |
| 16 | LBBLD89 | 11% LBBL Debenture 2089 | Corporate Debentures |
