Laxmi Capital Markets Ltd.
| Address: | New Baneshwor |
| Contact Number: | 01-4780222 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 2 | FHL | Fleur Himalayan Limited | Manufacturing and Products |
| 3 | LVF1 | Laxmi Value Fund-1 | Non Category |
| 4 | LEMF | Laxmi Equity Fund | Mutual Fund |
| 5 | LBLD86 | 10% Laxmi Bank Debenture 2086 | Corporate Debentures |
| 6 | LBLD88 | 8.5% Laxmi Bank Debenture | Corporate Debentures |
| 7 | GVL | Green Ventures Limited | Hydropower |
| 8 | SLK | Shubha Laxmi Kosh | Mutual Fund |
