Global IME Capital Ltd.
| Address: | Naxal |
| Contact Number: | 01-4445649 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | GBIME | Global IME Bank Limited | Commercial Bank |
| 2 | SFCL | Samriddhi Finance Company Limited (former World Merchant Banking) | Finance |
| 3 | ICFC | ICFC Finance Limited | Finance |
| 4 | FMDBL | First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 5 | GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 6 | MERO | Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 7 | RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 8 | GIMES1 | Global IME Samunnat Scheme 1 | Mutual Fund |
| 9 | HIDCL | Hydroelectricity Investment and Development Company Limited | Investment |
| 10 | MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | Hydropower |
| 11 | MHL | Mandakini Hydropower Limited | Hydropower |
| 12 | MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | Hydropower |
| 13 | NHPC | National Hydro Power Company Limited | Hydropower |
| 14 | NABBC | Narayani Development Bank Limited | Development Bank |
| 15 | TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | Hydropower |
| 16 | KPCL | Kalika Power Company Limited | Hydropower |
| 17 | ILI | IME Life Insurance Company Limited | Life Insurance |
| 18 | CHL | Chhyangdi Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 19 | HPPL | Himalayan Power Partner Limited | Hydropower |
| 20 | CGH | Chandragiri Hills Limited | Hotel & Tourism |
| 21 | SAMAJ | Samaj Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 22 | NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited | Investment |
| 23 | UMRH | United Idi-Mardi and R.B. Hydropower Limited | Hydropower |
| 24 | HHL | Himalayan Hydropower Limited | Hydropower |
| 25 | ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 26 | SIKLES | Sikles Hydropower Limited | Hydropower |
| 27 | NESDO | Nesdo Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 28 | CITY | City Hotel Limited | Hotel & Tourism |
