Citizens Capital Ltd.
| Address: | Dillibazar |
| Contact Number: | 01-4417723 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | CZBIL | Citizens Bank International Limited | Commercial Bank |
| 2 | UMHL | United Modi Hydropower Limited | Hydropower |
| 3 | CMF1 | Citizens Mutual Fund-1 | Mutual Fund |
| 4 | MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | Hydropower |
| 5 | CMF2 | Citizens Mutual Fund – 2 | Mutual Fund |
| 6 | CIZBD86 | 10.25% Citizens Bank Debenture 2086 | Corporate Debentures |
| 7 | CIZBD90 | 10% Citizens Bank Debenture 2090 | Corporate Debentures |
