| S.N. | Symbol | Company | Listed Share | Paid-up (Rs) | Total Paid-up Capital (Rs) | Date of Operation |
| 1 | NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 26,120,798.00 | 100 | 2612079800.00 | 1997-07-17 |
| 2 | CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 29,771,721.00 | 100 | 2977172100.00 | 2001-12-10 |
| 3 | DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 15,510,883.00 | 100 | 1551088300.00 | 2001-07-03 |
| 4 | SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 14,499,995.00 | 100 | 1449999500.00 | 2002-02-22 |
| 5 | NLBBL | Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7,320,000.00 | 100 | 732000000.00 | 2007-06-15 |
| 6 | MMFDB | Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,657,643.00 | 100 | 665764300.00 | 2010-09-03 |
| 7 | FMDBL | First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 12,338,270.00 | 100 | 1233827000.00 | 2009-12-28 |
| 8 | SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 38,063,739.00 | 100 | 3806373900.00 | 2002-03-11 |
| 9 | SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,272,010.00 | 100 | 627201000.00 | 2009-05-20 |
| 10 | KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,723,218.00 | 100 | 372321800.00 | 2010-07-21 |
| 11 | JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,700,919.00 | 100 | 170091900.00 | 2010-11-09 |
| 12 | MLBBL | Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,960,029.00 | 100 | 196002900.00 | 2009-04-29 |
| 13 | LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,416,621.00 | 100 | 441662100.00 | 2012-06-04 |
| 14 | HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (Former Civil Laghubitta) | 3,198,182.00 | 100 | 319818200.00 | 2012-01-05 |
| 15 | VLBS | Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7,450,404.00 | 100 | 745040400.00 | 2013-03-28 |
| 16 | FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 8,444,510.00 | 100 | 844451000.00 | 2013-05-17 |
| 17 | MERO | Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 13,200,000.00 | 100 | 1320000000.00 | 2013-07-18 |
| 18 | GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,189,001.00 | 100 | 618900100.00 | 2013-05-19 |
| 19 | RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,443,512.00 | 100 | 944351200.00 | 2013-09-11 |
| 20 | NMBMF | NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 7,214,493.00 | 100 | 721449300.00 | 2013-03-31 |
| 21 | GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,825,000.00 | 100 | 982500000.00 | 2014-08-15 |
| 22 | SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,941,558.00 | 100 | 394155800.00 | 2013-08-25 |
| 23 | MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,223,787.00 | 100 | 322378700.00 | 2013-06-15 |
| 24 | SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,452,000.00 | 100 | 145200000.00 | 2014-04-13 |
| 25 | NADEP | NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,857,600.00 | 100 | 485760000.00 | 2015-05-15 |
| 26 | SMB | Support Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,076,189.00 | 100 | 107618900.00 | 2015-07-12 |
| 27 | GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,515,546.00 | 100 | 151554600.00 | 2016-12-09 |
| 28 | ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,416,160.00 | 100 | 641616000.00 | 2016-08-29 |
| 29 | ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,974,160.00 | 100 | 497416000.00 | 2017-01-20 |
| 30 | SMFBS | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,461,386.00 | 100 | 146138600.00 | 2017-08-23 |
| 31 | GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,014,000.00 | 100 | 101400000.00 | 2016-11-16 |
| 32 | SABSL | Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,186,000.00 | 100 | 318600000.00 | 2017-07-14 |
| 33 | SDLBSL | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,822,583.00 | 100 | 382258300.00 | 2017-10-30 |
| 34 | MKLB | Manakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,484,784.00 | 100 | 148478400.00 | |
| 35 | NICLBSL | NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 17,394,400.00 | 100 | 1739440000.00 | 2017-11-21 |
| 36 | MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,093,750.00 | 100 | 109375000.00 | 2018-11-17 |
| 37 | MLBSL | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,175,625.00 | 100 | 217562500.00 | 2018-10-18 |
| 38 | JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 13,475,107.00 | 100 | 1347510700.00 | |
| 39 | SAMAJ | Samaj Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 228,500.00 | 100 | 22850000.00 | 2018-05-15 |
| 40 | SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,093,750.00 | 100 | 109375000.00 | |
| 41 | ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,061,484.00 | 100 | 106148400.00 | |
| 42 | NESDO | Nesdo Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,550,000.00 | 100 | 255000000.00 | |
| 43 | USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,290,207.00 | 100 | 229020700.00 | |
| 44 | UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,485,750.00 | 100 | 148575000.00 | |
| 45 | KLBSL | Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(Former NRN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) | 5,043,665.00 | 100 | 504366500.00 | |
| 46 | DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,031,000.00 | 100 | 103100000.00 | |
| 47 | ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 685,718.00 | 100 | 68571800.00 | |
| 48 | CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,664,244.00 | 100 | 266424400.00 | |
| 49 | AVYAN | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2,500,000.00 | 100 | 250000000.00 | |
| 50 | ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,671,435.00 | 100 | 367143500.00 | |
| 51 | JALPA | Jalpa Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,828,000.00 | 100 | 182800000.00 | |
| 52 | BPW | BPW Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 300,000.00 | 100 | 30000000.00 | |
| 53 | WNLB | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 792,055.00 | 100 | 79205500.00 | |
| 54 | SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 9,107,826.00 | 100 | 910782600.00 | |
| 55 | NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,842,063.00 | 100 | 1084206300.00 | 2014-07-02 |
