| S.N. | Symbol | Company | Listed Share | Paid-up (Rs) | Total Paid-up Capital (Rs) | Date of Operation |
| 1 | SHL | Soaltee Hotel Limited | 92895081.00 | 10 | 928950810.00 | 1966-11-25 |
| 2 | TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | 19621202.00 | 100 | 1962120200.00 | |
| 3 | OHL | Oriental Hotel Limited | 11280904.00 | 100 | 1128090400.00 | |
| 4 | CGH | Chandragiri Hills Limited | 15340910.00 | 100 | 1534091000.00 | |
| 5 | KDL | Kalinchowk Darshan Limited | 6000000.00 | 100 | 600000000.00 | |
| 6 | CITY | City Hotel Limited | 16740000.00 | 100 | 1674000000.00 |
