Sunrise Capital Ltd.
| Address: | Kamalpokhari |
| Contact Number: | 01-4528550 |
| S.N. | Symbol | Company | Sector |
| 1 | RLFL | Reliance Finance Limited | Finance |
| 2 | SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance |
| 3 | NCMMF | NCM Mutual Fund | Non Category |
| 4 | NFD | Nepal Film Dev. Company Limited | Others |
| 5 | UNL | Unilever Nepal Limited | Manufacturing and Products |
| 6 | PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Limited | Hydropower |
| 7 | SFMF | Sunrise First Mutual Fund | Mutual Fund |
| 8 | SRBLD83 | 10.25% SRBL Debenture 2083 | Corporate Debentures |
| 9 | SRD80 | 10% Sunrise Debenture 2080 | Corporate Debentures |
| 10 | SBCF | Sunrise Bluechip Fund | Mutual Fund |
